
Caractéristiques techniques
Voltage : | 14 |
Amp : | 100 |
Distance poulie (A) : | 47.00 |
Largeur des bras (B) : | 20.00 |
Dist. entre bras (C) : | 42.50 |
Diam.trou de fixation : | 11.00 |
Trou ceinture soutien réglage : | M8 |
Diam. poulie : | 58.00 |
Rainures de la poulie : | 6 |
Position B+ : | M6 - 59mm |
Connecteur régulateur : | PL_146 |
Poulie : | Serpentine ou débrayable |
Remarques : | Connexion RLO_IG_M/DFM_L |
IMPORTANT!
Les informations sur cette page - caractéristiques techniques, références fabricants, véhicules concernés - vous sont fournies à titre indicatif:
il vous appartient de vérifier la compatibilité avec le modèle que vous recherchez. Nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus responsables des modifications apportées par les fabricants et les constructeurs.